Sonicare 6500 HX7410
Augstākais aplikuma noņemšanas vērtējums no visiem pārbaudītajiem modeļiem, ar jutīgo zobu režīmu un ceļojumu futlāri.
Neatkarīgi pārbaudīts · 2026. gada ceļvedis
Novērtējām 12 Philips Sonicare modeļus pēc vienas 1 līdz 5 skalas, lai tev nebūtu jāmin. Bez žargona un haipa, tikai godīgs ieteikums, ar kuru sākt, un skaidrs kāpēc.

Augstākais aplikuma noņemšanas vērtējums no visiem pārbaudītajiem modeļiem, ar jutīgo zobu režīmu un ceļojumu futlāri.
Katru modeli vērtējām pēc vienas skalas. Šeit ir uzvarētāji pa kategorijām — noklikšķini un skaties cenu.

Augstākais aplikuma noņemšanas vērtējums no visiem pārbaudītajiem modeļiem. Divi režīmi, jutīgo zobu programma un ceļojumu futlāris. Ja nezini, ar kuru sākt, sāc šeit.

Četri režīmi, tostarp baltināšana un dziļā tīrīšana, plus mobilā aplikācija. Vispilnīgākais aprīkojums no visas Sonicare klāsta.

Spēcīga tīrīšana un smaganu veselības režīms par pieticīgu cenu. Mūsu izvēle vairumam pircēju.

Skaņas tehnoloģija bērniem ar aplikāciju, kas māca tīrīt zobus, un maināmām uzlīmēm rotaļīgumam.
Ieslēdz tikai tos datus, kas tev svarīgi, un kārto tabulu pēc sava kritērija. Krāsainā josla rāda, kā katrs vērtējums sadalās — aplikuma noņemšana sver visvairāk.
Sadalījums:Aplikuma noņemšana 50%Aksesuāri un fīčas 20%Akumulators un lādētājs 10%Izturība 10%Skaņa un vibrācija 10%
| Modelis | Sadalījums | Režīmu nosaukumi | Savs režīms | Regulējama intensitāte | Uzlādes veids | 2 min. taimeris | Spiediena sensors | Ekrāns | Skārienjutīgs ekrāns | Mobilā aplikācija | Tehnoloģijas | Darbība | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mūsu izvēleSonicare 6500 HX7410Pieaugušajiem | 4,5/5 | 2 | Standarta, Jutīgiem zobiem | – | 3 | 31 000 /min | 62 000 /min | 21 dienas | — | — | Kontakta USB | – | – | – | Uzgaļu maiņas sensors | Skatīt cenu | ||||
| 2Sonicare 9000 HX9911/88Pieaugušajiem | 4,4/5 | 4 | Standarta, Baltināšanas, Smaganu, Dziļā tīrīšana | – | 3 | 31 000 /min | 62 000 /min | 14 dienas | — | — | Bezkontakta 220V | – | – | Uzgaļu maiņas sensors | Skatīt cenu | |||||
| 3Sonicare 7100 HX7421Pieaugušajiem | 4,3/5 | 3 | Standarta, Jutīgiem zobiem, Baltināšanas | – | 3 | 31 000 /min | 62 000 /min | 21 dienas | — | — | Kontakta USB | – | – | Uzgaļu maiņas sensors | Skatīt cenu | |||||
| 4Sonicare 4100 HX4043Pieaugušajiem | 4,2/5 | 2 | Standarta, Smaganu veselībai | – | 2 | 31 000 /min | 62 000 /min | 21 dienas | — | — | Kontakta USB | – | – | – | — | Skatīt cenu | ||||
| 5Sonicare 2100 HX4021Pieaugušajiem | 4/5 | 1 | Standarta | – | 2 | 31 000 /min | 62 000 /min | 14 dienas | — | — | Kontakta USB | – | – | – | – | Uzgaļu maiņas sensors | Skatīt cenu | |||
| 6Sonicare 3100 HX4033Pieaugušajiem | 4/5 | 1 | Standarta | – | 3 | 31 000 /min | 62 000 /min | 21 dienas | — | — | Kontakta USB | – | – | – | — | Skatīt cenu | ||||
| 7Sonicare 5300 HX7108Pieaugušajiem | 4/5 | 1 | Standarta | – | 2 | 31 000 /min | 62 000 /min | 21 dienas | — | — | Kontakta USB | – | – | – | Uzgaļu maiņas sensors | Skatīt cenu | ||||
| 8Sonicare 5500 HX7110Pieaugušajiem | 4/5 | 2 | Standarta, Baltināšanas | – | – | — | 31 000 /min | 62 000 /min | 21 dienas | — | — | Kontakta USB | – | – | – | Uzgaļu maiņas sensors | Skatīt cenu | |||
| 9Sonicare 1100 HX3901Pieaugušajiem | 3,9/5 | 1 | Standarta | – | – | — | 31 000 /min | 62 000 /min | 14 dienas | — | — | USB-A kabelis birstes apakšā | – | – | – | – | — | Skatīt cenu | ||
| 10Sonicare 3100 HX3673Pieaugušajiem | 3,9/5 | 1 | Standarta | – | – | — | 31 000 /min | 62 000 /min | 14 dienas | — | — | Kontakta USB | – | – | – | Uzgaļu maiņas sensors | Skatīt cenu | |||
| 11Sonicare For Kids HX6322/04Bērniem | 3,8/5 | 1 | Standarta | – | 2 | 31 000 /min | 62 000 /min | 14 dienas | — | — | Kontakta 220V | – | – | – | — | Skatīt cenu | ||||
| 12Sonicare 3100 HX3671Pieaugušajiem | 3,7/5 | 1 | Standarta | – | – | — | 31 000 /min | 62 000 /min | 14 dienas | — | — | Kontakta USB | – | – | – | Uzgaļu maiņas sensors | Skatīt cenu |
Rāda 12 no 12 modeļiem · vērtējums 1–5, jo augstāks jo labāk
Īsas, godīgas atbildes uz to, ko cilvēki visbiežāk jautā pirms Sonicare iegādes.
Vairumam pircēju pietiek ar 4100 HX4043 — tajā ir svarīgākās funkcijas par saprātīgu cenu. Ja vēlies maksimālo tīrīšanu, izvēlies 6500 HX7410. Bērniem der Sonicare For Kids.
Tikai daļēji. Tīrīšanas pamatā visiem modeļiem ir tā pati skaņas tehnoloģija, tāpēc aplikuma noņemšanas vērtējumi ir tuvu. Dārgākie pievieno vairāk režīmu, baltināšanu un mobilo aplikāciju. Pēc 4100 līmeņa uzlabojumi ir manāmi, bet ne dramatiski.
Aptuveni reizi 3 mēnešos vai tiklīdz sari sāk izplesties. Nolietoti sari tīra sliktāk un var kairināt smaganas.
Jā. Maigais režīms un spiediena sensors pasargā no pārāk stipras spiešanas. Jutīgām smaganām īpaši labi der 6500 HX7410, kur ir gan spiediena sensors, gan jutīgo zobu režīms.
Pētījumi rāda, ka skaņas birstes noņem vairāk aplikuma un mazina smaganu iekaisumu. Lielākā daļa cilvēku atšķirību pamana jau pirmajā nedēļā.
Mēs salīdzinām cenas un iesakām Baltizobi.lv — tur ir plašs Sonicare klāsts ar vietēju garantiju un ātru piegādi.
Skatīt Sonicare klāstuKatrs apskats ar foto, specifikācijām un godīgu verdiktu — latviski.

Nevainojama aplikuma noņemšana un patīkami klusa darbība. Jutīgo zobu režīms noder pēc vizītes pie zobārsta.
Lasīt apskatu
Baltināšanas un dziļās tīrīšanas režīmi plus aplikācija, kas seko līdzi tavai tīrīšanas tehnikai.
Lasīt apskatu
Gandrīz visas svarīgākās funkcijas par pusi cenas. Smaganu veselības režīms ir patīkams bonuss.
Lasīt apskatuKatru modeli lietojam vismaz divas nedēļas — mērām tīrību, akumulatoru un troksni, nevis pārstāstām ražotāja lapu.
Katrs modelis iziet cauri vienai un tai pašai vērtēšanas sistēmai, tāpēc vērtējumus var salīdzināt tieši.
Nopelnām komisiju, kad pērc caur mūsu saitēm — un pasakām to skaidri. Vērtējumu tas neietekmē nekad.
Sonicare Apskati ir Baltizobi.lv veikala apskatu sadaļa. Visas šeit apskatītās Philips Sonicare zobu birstes vari iegādāties tieši pie mums. Mēs pārdodam šos produktus, tāpēc mūsu mērķis ir godīgs ieteikums, kas tev tiešām der.
Mēs izdarījām grūto daļu. Tagad izvēlies modeli un pārbaudi cenu vietējā, uzticamā veikalā.